Bienvenue sur Le Journal Crypto, votre référence pour suivre le pouls du marché des cryptomonnaies en temps réel. Que vous soyez un investisseur aguerri ou un débutant curieux, cette page est votre tableau de bord complet. Explorez les cours, analysez les tendances sur 24 heures et comprenez la dynamique du marché grâce à des données précises et actualisées en continu. Plongez dans l’univers fascinant des actifs numériques et prenez des décisions éclairées grâce à nos outils et analyses.
Découvrez ci-dessous le classement en direct des 100 premières cryptomonnaies, triées par capitalisation boursière. Chaque ligne vous fournit le prix actuel en euros, ainsi que sa variation pour vous permettre de capter instantanément les mouvements du marché.
Découvrez ci-dessous le classement en direct des 100 premières cryptomonnaies, triées par capitalisation boursière. Chaque ligne vous fournit le prix actuel en euros, ainsi que sa variation pour vous permettre de capter instantanément les mouvements du marché. Cliquez sur le nom d’une cryptomonnaie pour accéder à sa page dédiée avec des graphiques détaillés, son historique et les dernières actualités la concernant.
# | Nom | Prix | Variation 1h | Variation 24h | Variation 7j | Capitalisation | Volume | 7 derniers jours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin BTC | 99 356,00 € | -0.19 % | +0.84 % | +1.81% | 1 977 446 608 243,00 € | 37 165 468 502,00 € | |
2 | ![]() Ethereum ETH | 3 894,50 € | -0.24 % | +0.37 % | +3.14% | 469 804 004 768,00 € | 25 422 979 794,00 € | |
3 | ![]() XRP XRP | 2,61 € | +0.02 % | +0.45 % |
DOGE
0,236243 € |
-0.23% |
9 | ![]() STETH | 3 889,22 € | -0.27% |
10 | ![]() ADA | 0,784269 € | -0.20% |
11 | ![]() TRX | 0,297135 € | -0.23% |
12 | ![]() WSTETH | 4 720,58 € | -0.26% |
13 | ![]() LINK | 20,92 € | -0.28% |
14 | ![]() HYPE | 49,52 € | +0.16% |
15 | ![]() WBETH | 4 197,98 € | -0.23% |
17 | ![]() AVAX | 29,87 € | +0.52% |
16 | ![]() WBTC | 99 140,00 € | -0.58% |
18 | ![]() USDE | 0,84934 € | -0.01% |
19 | ![]() SUI | 3,30 € | -0.48% |
20 | ![]() FIGR_HELOC | 0,878669 € | -0.05% |
21 | ![]() XLM | 0,336409 € | -0.62% |
22 | ![]() BCH | 529,64 € | -1.53% |
23 | ![]() WEETH | 4 181,77 € | -0.27% |
24 | ![]() WETH | 3 892,60 € | -0.27% |
25 | ![]() HBAR | 0,209357 € | -0.31% |
26 | ![]() LTC | 100,35 € | -0.18% |
27 | ![]() LEO | 8,08 € | +0.03% |
28 | ![]() CRO | 0,201466 € | -0.14% |
29 | ![]() USDS | 0,847936 € | -0.01% |
30 | ![]() TON | 2,68 € | -0.33% |
31 | ![]() SHIB | 0,00001137 € | -0.42% |
32 | ![]() DOT | 3,85 € | -0.35% |
33 | ![]() CBBTC | 99 295,00 € | -0.28% |
34 | ![]() BSC-USD | 0,84852 € | +0.02% |
35 | ![]() WBT | 37,27 € | -0.22% |
36 | ![]() SUSDE | 1,017 € | -0.04% |
37 | ![]() WLFI | 0,186761 € | -0.56% |
38 | ![]() MNT | 1,51 € | -0.25% |
39 | ![]() UNI | 8,16 € | -0.26% |
40 | ![]() XMR | 253,82 € | -0.43% |
41 | ![]() ENA | 0,5928 € | -0.61% |
43 | ![]() BGB | 4,43 € | -0.55% |
42 | ![]() PEPE | 0,00000971 € | -0.12% |
44 | ![]() AAVE | 262,35 € | -0.41% |
45 | ![]() DAI | 0,847567 € | -0.06% |
46 | ![]() M | 2,15 € | -1.14% |
47 | ![]() OKB | 166,16 € | +0.09% |
48 | ![]() NEAR | 2,70 € | +0.12% |
49 | ![]() JITOSOL | 258,16 € | -0.21% |
50 | ![]() TAO | 307,27 € | -1.07% |
51 | ![]() ONDO | 0,914507 € | -0.28% |
52 | ![]() IP | 8,97 € | +2.21% |
53 | ![]() APT | 3,98 € | -0.41% |
54 | ![]() WLD | 1,35 € | -0.41% |
55 | ![]() ETC | 17,82 € | -0.44% |
56 | ![]() BNSOL | 225,22 € | -0.15% |
57 | ![]() PI | 0,305394 € | -0.25% |
58 | ![]() USDT0 | 0,848153 € | -0.08% |
59 | ![]() ARB | 0,445418 € | -0.35% |
60 | ![]() WETH | 3 891,92 € | -0.23% |
61 | ![]() PUMP | 0,00663274 € | +0.20% |
62 | ![]() POL | 0,221458 € | -0.34% |
63 | ![]() MYX | 11,99 € | -5.44% |
64 | ![]() USD1 | 0,848424 € | +0.02% |
65 | ![]() ICP | 4,18 € | -0.05% |
66 | ![]() PENGU | 0,03228729 € | -0.32% |
67 | ![]() KHYPE | 49,55 € | -0.05% |
68 | ![]() KAS | 0,074551 € | -0.51% |
69 | ![]() JLP | 5,03 € | -0.15% |
70 | ![]() VET | 0,0220194 € | -0.25% |
71 | ![]() SUSDS | 0,905672 € | -0.10% |
72 | ![]() ATOM | 3,97 € | -0.48% |
73 | ![]() ALGO | 0,209065 € | -0.57% |
74 | ![]() BUIDL | 0,848272 € | -0.02% |
75 | ![]() RENDER | 3,47 € | -0.75% |
76 | ![]() SEI | 0,288421 € | -0.69% |
77 | ![]() RETH | 4 437,45 € | -0.19% |
78 | ![]() GT | 14,58 € | -0.35% |
79 | ![]() RSETH | 4 099,60 € | -0.28% |
80 | ![]() KCS | 13,39 € | +0.05% |
81 | ![]() HASH | 0,03369721 € | -0.30% |
82 | ![]() BONK | 0,0000214 € | -0.22% |
83 | ![]() FTN | 3,81 € | +0.25% |
84 | ![]() ASTER | 0,989955 € | -2.79% |
85 | ![]() USDF | 0,847012 € | -0.17% |
87 | ![]() USDTB | 0,84804 € | -0.06% |
86 | ![]() SKY | 0,065815 € | +0.09% |
88 | ![]() FIL | 2,19 € | -0.14% |
89 | ![]() FLR | 0,02009704 € | -0.35% |
90 | ![]() FET | 0,571064 € | -0.31% |
91 | ![]() JUP | 0,473678 € | -0.51% |
92 | ![]() OSETH | 4 098,36 € | -0.27% |
93 | ![]() TRUMP | 7,35 € | -0.14% |
94 | ![]() BFUSD | 0,848266 € | -0.02% |
95 | ![]() LSETH | 4 203,06 € | -0.28% |
96 | ![]() IMX | 0,714575 € | -0.16% |
97 | ![]() LBTC | 99 372,00 € | -0.18% |
98 | ![]() EZETH | 4 119,79 € | -0.25% |
99 | ![]() OP | 0,705659 € | -0.74% |
100 | ![]() QNT | 85,60 € | -0.42% |
+1.60%
156 062 596 070,00 € |
5 342 911 847,00 € |
4 | ![]() Tether USDT | 0,848494 € | -0.02 % | +0.33 % | -0.45% | 145 198 429 616,00 € | 90 565 730 723,00 € |
5 | ![]() BNB BNB | 833,90 € | -0.31 % | -0.43 % | +8.53% | 116 059 816 705,00 € | 2 002 194 995,00 € |
6 | ![]() Solana SOL | 209,76 € | -0.19 % | +1.61 % | +8.53% | 113 861 501 405,00 € | 8 185 672 765,00 € |
7 | ![]() USDC USDC | 0,847965 € | -0.02 % | +0.33 % | -0.44% | 63 055 182 010,00 € | 8 062 661 643,00 € |
8 | ![]() Dogecoin DOGE | 0,236243 € | -0.23 % | -0.60 % | +9.70% | 35 635 074 827,00 € | 3 673 376 261,00 € |
9 | ![]() Lido Staked Ether STETH | 3 889,22 € | -0.27 % | +0.23 % | +3.23% | 33 470 314 545,00 € | 43 645 710,00 € |
10 | ![]() Cardano ADA | 0,784269 € | -0.20 % | +2.12 % | +4.08% | 28 634 467 974,00 € | 1 991 687 187,00 € |
11 | ![]() TRON TRX | 0,297135 € | -0.23 % | +2.37 % | +0.99% | 28 123 649 843,00 € | 719 147 463,00 € |
12 | ![]() Wrapped stETH WSTETH | 4 720,58 € | -0.26 % | +0.25 % | +2.56% | 14 738 521 625,00 € | 61 911 104,00 € |
13 | ![]() Chainlink LINK | 20,92 € | -0.28 % | +3.19 % | +0.67% | 14 183 241 332,00 € | 839 147 684,00 € |
14 | ![]() Hyperliquid HYPE | 49,52 € | +0.16 % | +1.34 % | +3.94% | 13 386 156 893,00 € | 526 105 114,00 € |
15 | ![]() Wrapped Beacon ETH WBETH | 4 197,98 € | -0.23 % | +0.28 % | +3.18% | 13 274 877 200,00 € | 14 786 830,00 € |
17 | ![]() Avalanche AVAX | 29,87 € | +0.52 % | +11.51 % | +21.50% | 12 615 235 481,00 € | 1 906 090 936,00 € |
16 | ![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 99 140,00 € | -0.58 % | +0.69 % | +1.61% | 12 610 985 271,00 € | 183 207 106,00 € |
18 | ![]() Ethena USDe USDE | 0,84934 € | -0.01 % | +0.43 % | -0.36% | 11 827 852 326,00 € | 539 307 271,00 € |
19 | ![]() Sui SUI | 3,30 € | -0.48 % | +3.24 % | +6.37% | 11 741 573 460,00 € | 1 711 843 924,00 € |
20 | ![]() Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,878669 € | -0.05 % | +1.42 % | -0.48% | 10 987 029 433,00 € | 197 911 409,00 € |
21 | ![]() Stellar XLM | 0,336409 € | -0.62 % | +0.67 % | +0.44% | 10 719 397 069,00 € | 248 870 891,00 € |
22 | ![]() Bitcoin Cash BCH | 529,64 € | -1.53 % | +1.36 % | +5.47% | 10 553 874 985,00 € | 979 882 316,00 € |
23 | ![]() Wrapped eETH WEETH | 4 181,77 € | -0.27 % | +0.23 % | +3.06% | 10 296 234 250,00 € | 36 609 313,00 € |
24 | ![]() WETH WETH | 3 892,60 € | -0.27 % | +0.37 % | +3.07% | 9 707 767 945,00 € | 277 525 823,00 € |
25 | ![]() Hedera HBAR | 0,209357 € | -0.31 % | +2.28 % | +2.90% | 8 872 915 646,00 € | 273 513 698,00 € |
26 | ![]() Litecoin LTC | 100,35 € | -0.18 % | +1.44 % | +2.05% | 7 656 397 857,00 € | 550 010 266,00 € |
27 | ![]() LEO Token LEO | 8,08 € | +0.03 % | +0.45 % | -1.43% | 7 457 485 297,00 € | 977 970,00 € |
28 | ![]() Cronos CRO | 0,201466 € | -0.14 % | +0.33 % | -8.78% | 7 009 775 427,00 € | 51 913 549,00 € |
29 | ![]() USDS USDS | 0,847936 € | -0.01 % | +0.36 % | -0.43% | 6 815 481 580,00 € | 4 453 940,00 € |
30 | ![]() Toncoin TON | 2,68 € | -0.33 % | +1.19 % | -1.51% | 6 815 298 674,00 € | 134 176 472,00 € |
31 | ![]() Shiba Inu SHIB | 0,00001137 € | -0.42 % | -0.29 % | +0.85% | 6 696 905 827,00 € | 195 569 700,00 € |
32 | ![]() Polkadot DOT | 3,85 € | -0.35 % | +3.58 % | +6.73% | 5 861 875 645,00 € | 363 998 153,00 € |
33 | ![]() Coinbase Wrapped BTC CBBTC | 99 295,00 € | -0.28 % | +0.83 % | +1.70% | 5 861 108 614,00 € | 334 011 045,00 € |
34 | ![]() Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) BSC-USD | 0,84852 € | +0.02 % | +0.39 % | -0.43% | 5 758 014 806,00 € | 1 995 565 822,00 € |
35 | ![]() WhiteBIT Coin WBT | 37,27 € | -0.22 % | +0.46 % | +0.53% | 5 368 435 867,00 € | 70 391 791,00 € |
36 | ![]() Ethena Staked USDe SUSDE | 1,017 € | -0.04 % | +0.43 % | -0.29% | 5 133 431 054,00 € | 205 906 040,00 € |
37 | ![]() World Liberty Financial WLFI | 0,186761 € | -0.56 % | -0.01 % | +10.41% | 5 086 155 728,00 € | 247 817 409,00 € |
38 | ![]() Mantle MNT | 1,51 € | -0.25 % | +6.07 % | +6.05% | 4 914 839 711,00 € | 442 103 567,00 € |
39 | ![]() Uniswap UNI | 8,16 € | -0.26 % | +1.03 % | -4.10% | 4 897 176 532,00 € | 269 514 340,00 € |
40 | ![]() Monero XMR | 253,82 € | -0.43 % | -0.19 % | +9.73% | 4 679 872 301,00 € | 75 833 209,00 € |
41 | ![]() Ethena ENA | 0,5928 € | -0.61 % | -1.17 % | -9.73% | 4 081 912 807,00 € | 437 772 293,00 € |
43 | ![]() Bitget Token BGB | 4,43 € | -0.55 % | +4.20 % | +5.79% | 4 078 385 178,00 € | 328 614 175,00 € |
42 | ![]() Pepe PEPE | 0,00000971 € | -0.12 % | +1.26 % | +7.47% | 4 075 139 206,00 € | 680 977 485,00 € |
44 | ![]() Aave AAVE | 262,35 € | -0.41 % | +1.34 % | +0.12% | 3 995 928 395,00 € | 329 106 690,00 € |
45 | ![]() Dai DAI | 0,847567 € | -0.06 % | +0.35 % | -0.52% | 3 877 386 919,00 € | 80 182 334,00 € |
46 | ![]() MemeCore M | 2,15 € | -1.14 % | -9.42 % | +31.05% | 3 618 030 682,00 € | 31 192 560,00 € |
47 | ![]() OKB OKB | 166,16 € | +0.09 % | +0.67 % | -0.03% | 3 489 217 127,00 € | 96 784 289,00 € |
48 | ![]() NEAR Protocol NEAR | 2,70 € | +0.12 % | +13.64 % | +15.37% | 3 380 061 453,00 € | 457 433 744,00 € |
49 | ![]() Jito Staked SOL JITOSOL | 258,16 € | -0.21 % | +1.59 % | +7.91% | 3 156 545 969,00 € | 53 524 765,00 € |
50 | ![]() Bittensor TAO | 307,27 € | -1.07 % | +1.24 % | +0.82% | 2 949 919 641,00 € | 127 645 975,00 € |
51 | ![]() Ondo ONDO | 0,914507 € | -0.28 % | +1.67 % | +1.30% | 2 886 869 420,00 € | 225 785 629,00 € |
52 | ![]() Story IP | 8,97 € | +2.21 % | +4.34 % | +9.18% | 2 805 853 342,00 € | 115 530 216,00 € |
53 | ![]() Aptos APT | 3,98 € | -0.41 % | +3.03 % | +3.72% | 2 791 045 000,00 € | 556 641 661,00 € |
54 | ![]() Worldcoin WLD | 1,35 € | -0.41 % | +0.39 % | -3.73% | 2 771 347 679,00 € | 452 683 115,00 € |
55 | ![]() Ethereum Classic ETC | 17,82 € | -0.44 % | +1.03 % | -1.64% | 2 734 787 010,00 € | 81 612 288,00 € |
56 | ![]() Binance Staked SOL BNSOL | 225,22 € | -0.15 % | +1.77 % | +8.60% | 2 621 479 690,00 € | 7 980 989,00 € |
57 | ![]() Pi Network PI | 0,305394 € | -0.25 % | +0.27 % | +3.90% | 2 485 808 497,00 € | 27 259 440,00 € |
58 | ![]() USDT0 USDT0 | 0,848153 € | -0.08 % | +0.30 % | -0.50% | 2 436 676 940,00 € | 307 907 486,00 € |
59 | ![]() Arbitrum ARB | 0,445418 € | -0.35 % | +1.18 % | -0.21% | 2 357 155 125,00 € | 305 638 037,00 € |
60 | ![]() Binance-Peg WETH WETH | 3 891,92 € | -0.23 % | +0.17 % | +2.51% | 2 352 875 756,00 € | 53 647 140,00 € |
61 | ![]() Pump.fun PUMP | 0,00663274 € | +0.20 % | -4.64 % | +38.17% | 2 346 876 478,00 € | 627 350 629,00 € |
62 | ![]() POL (ex-MATIC) POL | 0,221458 € | -0.34 % | -0.04 % | -4.18% | 2 323 159 705,00 € | 91 043 792,00 € |
63 | ![]() MYX Finance MYX | 11,99 € | -5.44 % | -17.85 % | +9.15% | 2 303 161 415,00 € | 214 113 582,00 € |
64 | ![]() USD1 USD1 | 0,848424 € | +0.02 % | +0.34 % | -0.37% | 2 264 109 187,00 € | 341 328 843,00 € |
65 | ![]() Internet Computer ICP | 4,18 € | -0.05 % | +2.31 % | +0.09% | 2 249 791 763,00 € | 49 542 709,00 € |
66 | ![]() Pudgy Penguins PENGU | 0,03228729 € | -0.32 % | +6.17 % | +11.39% | 2 027 863 094,00 € | 568 315 805,00 € |
67 | ![]() Kinetiq Staked HYPE KHYPE | 49,55 € | -0.05 % | +1.29 % | +3.80% | 1 978 507 337,00 € | 95 877 230,00 € |
68 | ![]() Kaspa KAS | 0,074551 € | -0.51 % | -0.65 % | +1.77% | 1 963 173 571,00 € | 47 836 725,00 € |
69 | ![]() Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token JLP | 5,03 € | -0.15 % | +1.05 % | +3.73% | 1 937 381 204,00 € | 48 128 451,00 € |
70 | ![]() VeChain VET | 0,0220194 € | -0.25 % | +3.33 % | +3.83% | 1 892 008 334,00 € | 47 400 139,00 € |
71 | ![]() sUSDS SUSDS | 0,905672 € | -0.10 % | +0.60 % | -0.29% | 1 867 031 136,00 € | 35 559 935,00 € |
72 | ![]() Cosmos Hub ATOM | 3,97 € | -0.48 % | +1.76 % | -0.90% | 1 859 990 163,00 € | 81 771 730,00 € |
73 | ![]() Algorand ALGO | 0,209065 € | -0.57 % | +1.39 % | +0.75% | 1 833 735 836,00 € | 77 935 735,00 € |
74 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | 0,848272 € | -0.02 % | +0.34 % | -0.45% | 1 832 350 318,00 € | 0,00 € |
75 | ![]() Render RENDER | 3,47 € | -0.75 % | +2.73 % | +2.31% | 1 796 701 125,00 € | 69 781 049,00 € |
76 | ![]() Sei SEI | 0,288421 € | -0.69 % | +2.73 % | +0.33% | 1 763 501 187,00 € | 175 405 101,00 € |
77 | ![]() Rocket Pool ETH RETH | 4 437,45 € | -0.19 % | +0.32 % | +2.15% | 1 748 933 655,00 € | 7 120 670,00 € |
78 | ![]() Gate GT | 14,58 € | -0.35 % | +0.32 % | +2.02% | 1 741 979 814,00 € | 10 815 649,00 € |
79 | ![]() Kelp DAO Restaked ETH RSETH | 4 099,60 € | -0.28 % | +0.24 % | +2.60% | 1 734 292 962,00 € | 682 203,00 € |
80 | ![]() KuCoin KCS | 13,39 € | +0.05 % | -0.47 % | +3.05% | 1 706 310 624,00 € | 2 983 456,00 € |
81 | ![]() Provenance Blockchain HASH | 0,03369721 € | -0.30 % | +2.48 % | +16.62% | 1 657 970 312,00 € | 69 264,00 € |
82 | ![]() Bonk BONK | 0,0000214 € | -0.22 % | -0.08 % | +4.87% | 1 652 282 910,00 € | 355 224 232,00 € |
83 | ![]() Fasttoken FTN | 3,81 € | +0.25 % | +0.52 % | -0.16% | 1 644 816 562,00 € | 50 255 162,00 € |
84 | ![]() Aster ASTER | 0,989955 € | -2.79 % | +71.15 % | N/A | 1 625 856 559,00 € | 2 360 261,00 € |
85 | ![]() Falcon USD USDF | 0,847012 € | -0.17 % | +0.17 % | -0.58% | 1 605 828 529,00 € | 45 088 709,00 € |
87 | ![]() USDtb USDTB | 0,84804 € | -0.06 % | +0.32 % | -0.46% | 1 539 970 667,00 € | 3 972 676,00 € |
86 | ![]() Sky SKY | 0,065815 € | +0.09 % | +1.17 % | +7.12% | 1 539 917 862,00 € | 33 074 582,00 € |
88 | ![]() Filecoin FIL | 2,19 € | -0.14 % | +0.67 % | +1.60% | 1 507 095 504,00 € | 137 830 734,00 € |
89 | ![]() Flare FLR | 0,02009704 € | -0.35 % | -0.49 % | +5.08% | 1 488 342 884,00 € | 8 031 107,00 € |
90 | ![]() Artificial Superintelligence Alliance FET | 0,571064 € | -0.31 % | +1.42 % | +0.34% | 1 485 413 382,00 € | 68 442 174,00 € |
91 | ![]() Jupiter JUP | 0,473678 € | -0.51 % | +3.38 % | +3.51% | 1 473 206 024,00 € | 74 396 245,00 € |
92 | ![]() StakeWise Staked ETH OSETH | 4 098,36 € | -0.27 % | +0.30 % | +3.18% | 1 470 232 076,00 € | 5 854 707,00 € |
93 | ![]() Official Trump TRUMP | 7,35 € | -0.14 % | +0.01 % | -1.64% | 1 469 567 828,00 € | 217 191 488,00 € |
94 | ![]() BFUSD BFUSD | 0,848266 € | -0.02 % | +0.34 % | -0.46% | 1 442 068 045,00 € | 5 730 772,00 € |
95 | ![]() Liquid Staked ETH LSETH | 4 203,06 € | -0.28 % | +0.34 % | +2.93% | 1 399 744 048,00 € | 643 651,00 € |
96 | ![]() Immutable IMX | 0,714575 € | -0.16 % | +12.92 % | +42.35% | 1 380 879 367,00 € | 141 823 429,00 € |
97 | ![]() Lombard Staked BTC LBTC | 99 372,00 € | -0.18 % | +0.95 % | +1.33% | 1 319 223 483,00 € | 17 706 773,00 € |
98 | ![]() Renzo Restaked ETH EZETH | 4 119,79 € | -0.25 % | +0.31 % | +2.61% | 1 254 888 328,00 € | 2 609 610,00 € |
99 | ![]() Optimism OP | 0,705659 € | -0.74 % | +2.82 % | +5.62% | 1 253 503 501,00 € | 160 631 568,00 € |
100 | ![]() Quant QNT | 85,60 € | -0.42 % | -0.88 % | +0.27% | 1 245 169 709,00 € | 18 825 374,00 € |
La capitalisation totale représente la valeur combinée de toutes les cryptomonnaies en circulation. C’est un indicateur essentiel pour mesurer la santé et la croissance globale de l’écosystème.
3,6 Bn €
3 568 490 733 222,07 €
Ce chiffre montre la valeur totale des cryptomonnaies échangées sur les dernières 24 heures. Un volume élevé indique une forte activité et liquidité du marché.
152 Md €
151 560 201 660,00 €
La dominance indique la part de chaque cryptomonnaie dans la capitalisation totale du marché. Elle permet de voir rapidement quels sont les actifs qui pèsent le plus lourd.
Cette liste met en lumière les 5 cryptomonnaies qui captivent l’attention de la communauté en ce moment. Basé sur les recherches récentes des utilisateurs et l’activité du marché, ce classement est votre radar pour détecter les projets qui font le buzz, qu’il s’agisse de nouveaux venus prometteurs ou de géants du secteur connaissant un regain d’intérêt. C’est ici que vous pouvez sentir les pulsations du marché en temps réel.